| MODEL URZĄDZENIA MEAN WELL | OPIS | OKRES GWARANCJI |
WAGA NETTO [kg] | KOD CN | KATEGORIA | TYP | SERIA | NAPIĘCIE WEJŚCIOWE OD [V]: | NAPIĘCIE WEJŚCIOWE DO [V]: | AKUMULATOR | NAPIĘCIE WYJŚCIOWE | NAPIECIE WYJŚCIOWE OD [V]: | NAPIECIE WYJŚCIOWE DO [V]: | MOC RZECZYWISTA | MOC PRZYBLIŻONA | PRĄD WYJŚCIOWY [A]: | TEMPERATURA PRACY [C] | INNE CECHY |
| SFTN01L-05 | moduł DC/DC 1W 5V±10%/ 5V 0.2A | 36M | 0,001 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do wlutowania | SFTN | 4,5 | 5,5 | 5V | 5 | 5 | 1 | 1W | 0.2A | -40~90 | ||
| SD-15B-5 | przetwornica 15W 18~36V-5V 3A | 24M | 0,180 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | SD | 18 | 36 | 5V | 4,75 | 5,50 | 15 | 15W | 3A | -10~60 | ||
| IRM-20-24 | moduł AC/DC 20W 24V 0.92A | 36M | 0,050 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | IRM | 85 | 264 | 24V | 24,00 | 24,00 | 22,08 | 20W | 0.92A | -30~70 | ||
| XLG-150-24-AEA | zasilacz LED 150W 24V 6.25A | 60M | 0,800 | 8504 40 83 | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 150 | 150W | 6.25A | - | |||||
| XDR-75E-24 | zasilacz na szynę DIN 76.8W 24V 3.2A | 36M | 0,400 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | XDR-E | 88 | 264 | 24V | 24,00 | 28,00 | 76,8 | 75W | 3.2A | -40~70 | ||
| XLG-100-24-AEA | zasilacz LED 96W 24V 4A | 60M | 0,580 | 8504 40 83 | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 96 | 100W | 4A | - | |||||
| XDR-480E-24 | zasilacz na szynę DIN 480W 24V 20A | 36M | 0,890 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | XDR-E | 88 | 264 | 24V | 24,00 | 28,00 | 76,8 | 480W | 3.2A | -40~70 | Praca równoległa | |
| XDR-240E-24 | zasilacz na szynę DIN 240W 24V 10A | 36M | 0,610 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | XDR-E | 88 | 264 | 24V | 24,00 | 28,00 | 76,8 | 240W | 3.2A | -40~70 | ||
| XDR-120E-24 | zasilacz na szynę DIN 240W 24V 10A | 36M | 0,420 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | XDR-E | 88 | 264 | 24V | 24,00 | 28,00 | 76,8 | 120W | 3.2A | -40~70 | ||
| XDR-150E-24 | zasilacz na szynę DIN 156W 24V 6.5A | 36M | 0,430 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | XDR-E | 88 | 264 | 24V | 24,00 | 28,00 | 76,8 | 150W | 3.2A | -40~70 | ||
| XDR-75E-12 | zasilacz na szynę DIN 75.6W 12V 6.3A | 36M | 0,400 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | XDR-E | 88 | 264 | 12V | 12,00 | 14,00 | 75,6 | 75W | 6.3A | -40~70 | ||
| SCWN06B-05 | moduł DC/DC 6W 18~36V/ 5V 1A | 36M | 0,010 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do wlutowania | SCWN | 18 | 36 | 5V | 5 | 5 | 5 | 5W | 1A | -40~90 | ||
| LDD-350L | driver LED DC/DC 9~36V/ 2~32V 0.35A | 36M | 0,010 | 8504 40 95 | Zasilacze LED | Stałoprądowe | LDD | 9 | 36 | 2~32V | 2 | 32 | 11,2 | 11W | 0.35A | -40~85 | ||
| AD-55B | zasilacz 55W 27.6V 2A, 26.5V 0.16A | 24M | 0,480 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Buforowe | AD | 88 | 264 | 27.6V,26.5V | 24,00 | 29,00 | 53,9 | 55W | 2A,0.16A | -10~60 | ||
| GST60A12-P1J | zasilacz desktop 60W 12V 5A | 36M | 0,310 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Desktop / Wtyczkowe | GST | 90 | 264 | 12V | 12,00 | 12,00 | 60 | 60W | 5A | -30~70 | ||
| XLG-200-24-AEA | zasilacz LED 200W 24V 8.3A | 60M | 0,850 | 8504 40 83 | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 199,2 | 200W | 8.3A | - | |||||
| LRS-150-36 | zasilacz impulsowy 150W 36V 4.3A | 36M | 0,480 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Do zabudowy | LRS | 85 | 264 | 36V | 32,40 | 39,60 | 154,8 | 150W | 4.3A | -30~70 | IP30 | |
| EPS-35-5 | zasilacz do zabudowy 35W 5V 6A | 36M | 0,090 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | PCB | EPS | 85 | 264 | 5V | 4,75 | 5,50 | 30 | 35W | 6A | -30~70 | ||
| XLG-75-24-AEA | zasilacz LED 75W 24V 3.1A | 60M | 0,580 | 8504 40 83 | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 74,4 | 75W | 3.1A | - | |||||
| SDR-960-24 | zasilacz na szynę DIN 960W 24V 40A | 36M | 2,470 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | SDR | 180 | 264 | 24V | 24,00 | 28,00 | 960 | 960W | 40A | -30~70 | Praca równoległa | |
| EPS-120-48 | zasilacz do zabudowy 120W 48V 2.5A | 36M | 0,150 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | PCB | EPS | 80 | 264 | 48V | 45,60 | 50,40 | 120 | 120W | 2.5A | -30~70 | ||
| IRM-90-24ST | moduł AC/DC 90W 24V 3.75A | 36M | 0,220 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | IRM | 80 | 264 | 24V | 24,00 | 24,00 | 90 | 90W | 3.75A | -30~80 | ||
| RPS-400-48 | zasilacz do zabudowy 400W 48V 8.4A | 36M | 0,390 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | PCB | RPS | 80 | 264 | 48V | 45,60 | 50,40 | 403,2 | 400W | 8.4A | -30~70 | ||
| ELG-200-24A-3YEA | zasilacz LED 200W 24V 8.4A | 60M | 1,220 | 8504 40 83 | 100 | 305 | 24V | 21,6 | 26,4 | 201,6 | 200W | 8.4A | - | |||||
| HLG-100H-24EA | zasilacz LED 100W 24V 4A | 60M | 1,120 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | HLG | 90 | 305 | 24V | 24 | 24 | 96 | 100W | 4A | -40~80 | IP67 | |
| ELG-100-24A-3YEA | zasilacz LED 100W 24V 4A | 60M | 0,850 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałonapięciowe | ELG | 100 | 305 | 24V | 21,6 | 26,4 | 96 | 100W | 4A | -40~90 | IP65 | |
| HLG-100H-24AEA | zasilacz LED 100W 24V 4A | 60M | 1,120 | 8504 40 83 | - | |||||||||||||
| DDR-15L-12 | przetwornica 15W 18~75V-12V 1.25A | 36M | 0,070 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Na szynę DIN | DDR | 18 | 75 | 12V | 9,00 | 13,20 | 15 | 15W | 1.25A | -40~85 | ||
| HLG-100H-24A | zasilacz LED 100W 24V 4A | 60M | 1,120 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | HLG | 90 | 305 | 24V | 22 | 27 | 96 | 100W | 4A | -40~80 | IP65 | |
| IRM-10-5 | moduł AC/DC 10W 5V 2A | 36M | 0,030 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | IRM | 85 | 264 | 5V | 5,00 | 5,00 | 10 | 10W | 2A | -30~70 | ||
| XLG-200-24-A | zasilacz LED 200W 24V 8.3A | 60M | 0,850 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | XLG | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 199,2 | 200W | 8.3A | -40~90 | IP67 | |
| XLG-75-24-A | zasilacz LED 75W 24V 3.1A | 60M | 0,580 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | XLG | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 74,4 | 75W | 3.1A | -40~90 | IP67 | |
| XLG-75-12-A | zasilacz LED 60W 12V 5A | 60M | 0,580 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | XLG | 100 | 305 | 12V | 12 | 12 | 60 | 75W | 5A | -40~90 | IP67 | |
| DRP-03 | uchwyt na szynę DIN | 24M | 0,020 | 7616 99 90 | ||||||||||||||
| DRP-02 | uchwyt na szynę DIN | 24M | 0,040 | 7616 99 90 | ||||||||||||||
| DDR-120B-24 (Stadler) | przetwornica 120W 16.8~33.6V-24V 5A | 36M | 0,510 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Na szynę DIN | DDR | 16,8 | 33,6 | 24V | 24,00 | 28,00 | 120 | 120W | 5A | -40~85 | EN50155 | |
| HLG-100H-24 | zasilacz LED 100W 24V 4A | 60M | 1,120 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | HLG | 90 | 305 | 24V | 24 | 24 | 96 | 100W | 4A | -40~80 | IP67 | |
| RS-100-5 | zasilacz impulsowy 100W 5V 16A | 36M | 0,510 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Do zabudowy | RS | 85 | 264 | 5V | 4,50 | 5,50 | 80 | 100W | 16A | -25~70 | IP30 | |
| NDR-120-48 | zasilacz na szynę DIN 120W 48V 2.5A | 36M | 0,600 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Na szynę DIN | NDR | 90 | 264 | 48V | 48,00 | 55,00 | 120 | 120W | 2.5A | -20~70 | ||
| GST360A24-C6P | zasilacz desktop 360W 24V 15A | 36M | 1,400 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Desktop / Wtyczkowe | GST | 85 | 264 | 48V | 48,00 | 48,00 | 280,32 | 280W | 5.84A | -30~70 | ||
| GSM160A12-R7BLAS | zasilacz desktop 160W 12V 11.5A | 36M | 0,660 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Desktop / Wtyczkowe | GSM | 80 | 264 | 12V | 12,00 | 12,00 | 138 | 160W | 11.5A | -30~70 | ||
| GSM220A24-R7BLAS | zasilacz desktop 220W 24V 9.2A | 36M | 1,100 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Desktop / Wtyczkowe | GSM | 80 | 264 | 24V | 24,00 | 24,00 | 220,8 | 220W | 9.2A | -30~70 | ||
| RSD-100B-24 | przetwornica 100W 14.4~33.6V-24V 4.2A | 36M | 0,560 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 14,4 | 33,6 | 24V | 24,00 | 24,00 | 100,8 | 100W | 4.2A | -40~70 | EN50155 | |
| DR-RDN20 | moduł redundantnego zasilania 24V 20A | 36M | 0,500 | 8504 40 95 | - | |||||||||||||
| DDR-120A-48 | przetwornica 100W 9~18V-48V 2.1A | 36M | 0,510 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Na szynę DIN | DDR | 9 | 18 | 48V | 48,00 | 56,00 | 100,8 | 120W | 2.1A | -40~85 | EN50155 | |
| XLG-150-12-AEA | zasilacz LED 150W 12V 12.5A | 60M | 0,800 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | XLG | 100 | 305 | 12V | 12 | 12 | 150 | 150W | 12.5A | -40~90 | IP67 | |
| XLG-75-H-DA2 | zasilacz LED 75W 27~56V 0.7~2.1A | 60M | 0,580 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałomocowe | XLG | 100 | 305 | 27~56V | 27 | 56 | 75 | 75W | 0.7~2.1A | -40~90 | IP67,DALI2 | |
| UHP-1000-48 | zasilacz impulsowy 1008W 48V 21A | 60M | 1,740 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Do zabudowy | UHP | 90 | 264 | 48V | 48 | 57,6 | 1008 | 1000W | 21A | -30~70 | DC OK,Zdalne ON/OFF | |
| DRC-60B | zasilacz 60W 27.6V 2.15A, 27.6V 0.75A | 36M | 0,300 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Buforowe | DRC | 90 | 264 | 27.6V,27.6V | 24,00 | 30,00 | 59,3 | 60W | 2.15A,0.75A | -30~70 | ||
| SD-15A-12 | przetwornica 15W 9.2~18V-12V 1.25A | 24M | 0,180 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | SD | 9,2 | 18 | 12V | 10,80 | 13,20 | 15 | 15W | 1.25A | -10~60 | ||
| RSD-30G-12 | przetwornica 30W 9~36V-12V 2.5A | 36M | 0,270 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 9 | 36 | 12V | 12,00 | 12,00 | 30 | 30W | 2.5A | -40~70 | EN50155 | |
| SPA01W8-05 | moduł DC/DC 1W 9~75V/ 5V 0.2A | 36M | 0,003 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do wlutowania | SPA | 36 | 75 | 15V | 15 | 15 | 1 | 1W | 0.067A | -40~95 | Zdalne ON/OFF | |
| PWM-60-24DA | zasilacz LED 60W 24V 2.5A DALI | 60M | 0,490 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | PWM | 90 | 305 | 24V | 24 | 24 | 60 | 60W | 2.5A | -40~85 | IP67, DALI, Wyjście PWM | |
| LPH-18-12 | zasilacz LED 18W 12V 1.5A | 36M | 0,180 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | LPH | 180 | 264 | 12V | 12,00 | 12,00 | 18 | 18W | 1.5A | -30~70 | IP67 | |
| DRL-02 | mocowanie montażowe | 24M | 0,140 | 7326 90 98 | ||||||||||||||
| UHP-200-24 | zasilacz impulsowy 200W 24V 8.4A | 36M | 0,470 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | UHP | 90 | 264 | 24V | 22,80 | 25,20 | 201,6 | 200W | 8.4A | -30~70 | ||
| ELG-75-12A-3Y | zasilacz LED 60W 12V 5A | 60M | 0,800 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałonapięciowe | ELG | 100 | 305 | 12V | 10,8 | 13,2 | 60 | 75W | 5A | -40~85 | IP65 | |
| YP22+YC12 | kabel zasilania 1.8m CEE 7/7 (E/F) kątowy, | 24M | 0,200 | 8544 42 90 | ||||||||||||||
| DDR-120C-24 | przetwornica 120W 33.6~67.2V-24V 5A | 36M | 0,510 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Na szynę DIN | DDR | 33,6 | 67,2 | 24V | 24,00 | 28,00 | 120 | 120W | 5A | -40~85 | EN50155 | |
| MFM-20-24 | zasilacz medyczny 20W 24V 0.9A | 36M | 0,030 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | MFM | 80 | 264 | 24V | 24,00 | 24,00 | 21,6 | 20W | 0.9A | -35~85 | ||
| ELG-75-24-3Y | zasilacz LED 75W 24V 3.15A | 60M | 0,800 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałonapięciowe | ELG | 100 | 305 | 24V | 24 | 24 | 75,6 | 75W | 3.15A | -40~85 | IP67 | |
| NSD15-48D12 | przetwornica DC/DC 15W 18~72V/±12V 0. | 24M | 0,030 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | PCB | NSD | 18 | 72 | 12V,-12V | 12 | 12 | 14,88 | 15W | 0.62A | -25~70 | ||
| HLG-320H-36A | zasilacz LED 320W 36V 8.9A | 60M | 1,880 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | HLG | 90 | 305 | 36V | 33 | 40 | 320,4 | 320W | 8.9A | -40~90 | IP65 | |
| UHP-200-12 | zasilacz impulsowy 200W 12V 16.7A | 36M | 0,470 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | UHP | 90 | 264 | 12V | 11,40 | 12,60 | 200,4 | 200W | 16.7A | -30~70 | ||
| LDC-55B | zasilacz LED 55W 27~56V 0.5~1.6A | 60M | 0,250 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałomocowe | LDC | 180 | 295 | 27~56V | 27,00 | 56,00 | 55 | 55W | 0.5~1.6A | -40~80 | Ściemnianie 3 w 1 | |
| PWM-120-24DA | zasilacz LED 120W 24V 5A DALI | 60M | 0,970 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | PWM | 90 | 305 | 24V | 24 | 24 | 120 | 120W | 5A | -40~90 | IP67, DALI, Wyjście PWM | |
| RSD-200D-24 | przetwornica 200W 57.6~154V-24V 8.4A | 36M | 1,030 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 57,6 | 154 | 24V | 24,00 | 24,00 | 201,6 | 200W | 8.4A | -40~70 | EN50155 | |
| RSD-60H-24 | przetwornica 60W 40~160V-24V 2.5A | 36M | 0,290 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 40 | 160 | 24V | 24,00 | 24,00 | 60 | 60W | 2.5A | -40~70 | EN50155 | |
| PSC-160B-C | zasilacz 160W 27.6V 5.8A, 27.6V 2A | 24M | 0,450 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Buforowe | PSC | 90 | 264 | 27.6V,27.6V | 24,00 | 29,00 | 160 | 160W | 5.8A,2A | -20~70 | ||
| APC-25-1050 | zasilacz LED 25W 9~24V 1.05A | 24M | 0,150 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałoprądowe | APC | 90 | 264 | 9~24V | 9 | 24 | 25,2 | 25W | 1.05A | -30~70 | IP42 | |
| HRP-600-24 | zasilacz impulsowy 600W 24V 27A | 60M | 1,580 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HRP | 85 | 264 | 24V | 21,60 | 28,80 | 648 | 600W | 27A | -40~70 | DC OK | |
| HRPG-1000-24 | zasilacz impulsowy 1008W 24V 42A | 60M | 1,540 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HRPG | 90 | 264 | 24V | 22,00 | 28,00 | 1008 | 1008W | 42A | -40~70 | Zdalne ON/OFF, Wyjście dodat. 5V, DC OK, Praca równoległa | |
| GC30E-4P1J | ładowarka desktop EU 30W 14.3V 2.09A | 24M | 0,400 | 8504 40 60 | Ładowarki akumulatorów | Przenośne | GC | 90 | 264 | 12 | 14.3V | 14,3 | 14,3 | 30 | 30W | 2.09A | 0~50 | |
| SD-15B-12 | przetwornica 15W 18~36V-12V 1.25A | 24M | 0,180 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | SD | 18 | 36 | 12V | 10,80 | 13,20 | 15 | 15W | 1.25A | -10~60 | ||
| IRM-05-24 | moduł AC/DC 5W 24V 0.23A | 36M | 0,030 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | IRM | 85 | 264 | 24V | 24,00 | 24,00 | 5,52 | 5W | 0.23A | -30~70 | ||
| XLC-60-48-DA2 | zasilacz LED 60W 48V 1.25A DALI2 | 60M | 0,320 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | XLC | 110 | 305 | 24 | 12,00 | 12,00 | 40,8 | 40W | 3.4A | -25~90 | DALI2 | |
| HRP-450-3.3 | zasilacz impulsowy 300W 3.3V 90A | 60M | 1,190 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HRP | 85 | 264 | 3.3V | 2,80 | 3,80 | 297 | 300W | 90A | -40~70 | DC OK | |
| DDR-15G-24 | przetwornica 15W 9~36V-24V 0.63A | 36M | 0,070 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Na szynę DIN | DDR | 9 | 36 | 24V | 21,60 | 28,00 | 15,12 | 15W | 0.63A | -40~85 | ||
| XLG-100-12-AEA | zasilacz LED 96W 12V 8A | 60M | 0,580 | 8504 40 83 | 100 | 305 | 12V | 12 | 12 | 96 | 100W | 8A | - | |||||
| SD-50C-5 | przetwornica 50W 36~72V-5V 10A | 24M | 0,430 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | SD | 36 | 72 | 5V | 4,50 | 5,50 | 50 | 50W | 10A | -10~60 | ||
| LPV-60-5 | zasilacz LED 40W 5V 8A | 36M | 0,400 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | LPV | 90 | 264 | 5V | 5 | 5 | 40 | 40W | 8A | -30~70 | IP67 | |
| ELG-200-24A-3Y | zasilacz LED 200W 24V 8.4A | 60M | 1,220 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałonapięciowe | ELG | 100 | 305 | 24V | 21,6 | 26,4 | 201,6 | 200W | 8.4A | -40~90 | IP65 | |
| APC-35-350 | zasilacz LED 35W 28~100V 0.35A | 24M | 0,180 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałoprądowe | APC | 90 | 264 | 28~100V | 28 | 100 | 35 | 35W | 0.35A | -30~70 | IP42 | |
| LRS-100-48 | zasilacz impulsowy 100W 48V 2.3A | 36M | 0,340 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Do zabudowy | LRS | 85 | 264 | 48V | 43,20 | 52,80 | 110,4 | 100W | 2.3A | -30~70 | IP30 | |
| MPM-05-5 | zasilacz medyczny 5W 5V 1A | 36M | 0,040 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | MPM | 80 | 264 | 5V | 5,00 | 5,00 | 5 | 5W | 1A | -40~85 | ||
| ELG-200-12A-3Y | zasilacz LED 192W 12V 16A | 60M | 1,220 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałonapięciowe | ELG | 100 | 305 | 12V | 10,8 | 13,2 | 192 | 200W | 16A | -40~90 | IP65 | |
| HLG-60H-20B | zasilacz LED 60W 20V 3A | 60M | 0,730 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | HLG | 90 | 305 | 20V | 20 | 20 | 60 | 60W | 3A | -40~80 | IP67,Ściemnianie 3 w 1 | |
| SCW20B-12 | moduł DC/DC 20W 18~36V/ 12V 1.67A | 24M | 0,019 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do wlutowania | SCW | 18 | 36 | 12V | 12 | 12 | 20 | 20W | 1.67A | -40~80 | ||
| RSD-200B-48 | przetwornica 200W 14.4~33.6V-48V 4.2A | 36M | 1,030 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 14,4 | 33,6 | 48V | 48,00 | 48,00 | 201,6 | 200W | 4.2A | -40~70 | EN50155 | |
| HRP-150-24 | zasilacz impulsowy 150W 24V 6.5A | 60M | 0,670 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HRP | 85 | 264 | 24V | 21,60 | 28,80 | 156 | 150W | 6.5A | -40~70 | IP30 | |
| XLG-50-A | zasilacz LED 50W 22~54V 0.53~2.1A | 60M | 0,400 | 8504 40 83 | Zasilacze LED | Stałomocowe | XLG | 90 | 305 | 22~54V | 22 | 54 | 50W | 50W | 0.53~2.1A | -40~90 | IP67 | |
| SPA01C-05 | moduł DC/DC 1W 36~75V/ 5V 0.2A | 36M | 0,003 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do wlutowania | SPA | 36 | 75 | 5V | 5 | 5 | 1 | 1W | 0.2A | -40~90 | ||
| NSD05-48S12 | przetwornica DC/DC 5W 18~72V/12V 0.42 | 24M | 0,010 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | PCB | NSD | 18 | 72 | 12V | 12 | 12 | 5,04 | 5W | 0.42A | -25~70 | ||
| RSD-100C-24 | przetwornica 100W 28.8~67.2V-24V 4.2A | 36M | 0,560 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 28,8 | 67,2 | 24V | 24,00 | 24,00 | 100,8 | 100W | 4.2A | -40~70 | EN50155 | |
| RSD-100D-24 | przetwornica 100W 57.6~154V-24V 4.2A | 36M | 0,560 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 57,6 | 154 | 24V | 24,00 | 24,00 | 100,8 | 100W | 4.2A | -40~70 | EN50155 | |
| RSP-200-12 | zasilacz impulsowy 200W 12V 16.7A | 36M | 0,720 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC, Zasilacze LED | Do zabudowy | RSP | 88 | 264 | 12V | 10,00 | 13,20 | 200,4 | 200W | 16.7A | -30~70 | IP30 | |
| HRP-150-12 | zasilacz impulsowy 150W 12V 13A | 60M | 0,670 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HRP | 85 | 264 | 12V | 10,20 | 13,80 | 156 | 150W | 13A | -40~70 | IP30 | |
| HRP-600-5 | zasilacz impulsowy 600W 5V 120A | 60M | 1,580 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HRP | 85 | 264 | 5V | 4,30 | 5,80 | 600 | 600W | 120A | -40~70 | DC OK | |
| HEP-600-54 | zasilacz impulsowy 600W 54V 11.2A | 60M | 3,900 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HEP | 90 | 305 | 54V | 45,90 | 56,70 | 604,8 | 600W | 11.2A | -40~70 | IP65 | |
| LAD-600B | zasilacz 600W 27.6V 18.74A, 27.6V 3A | 36M | 1,040 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Buforowe | LAD | 90 | 264 | 27.6V,27.6V | 21,60 | 29,00 | 600 | 600W | 18.74A,3A | -20~60 | ||
| PSC-100A-C | zasilacz 100W 13.8V 7A, 13.8V 2.5A | 24M | 0,440 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Buforowe | PSC | 90 | 264 | 13.8V,13.8V | 12,00 | 15,00 | 100,1 | 100W | 7A,2.5A | -20~70 | ||
| HEP-320-15A | zasilacz impulsowy 320W 15V 19A | 60M | 1,880 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | HEP | 90 | 305 | 15V | 13,50 | 17,00 | 285 | 320W | 19A | -55~70 | IP65 | |
| RSD-200B-24 | przetwornica 200W 14.4~33.6V-24V 8.4A | 36M | 1,030 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 14,4 | 33,6 | 24V | 24,00 | 24,00 | 201,6 | 200W | 8.4A | -40~70 | EN50155 | |
| RD-125A | zasilacz impulsowy 125W 5V 15A, 12V 10A | 36M | 0,700 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do zabudowy | RD | 88 | 264 | 5V,12V | 4,75 | 5,5 | 130,9 | 125W | 15A,10A | -25~70 | IP30 | |
| IRM-15-12 | moduł AC/DC 15W 12V 1.25A | 36M | 0,050 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Do wlutowania | IRM | 85 | 264 | 12V | 12,00 | 12,00 | 15 | 15W | 1.25A | -30~70 | ||
| DRS-240-48 | zasilacz buforowy 240W 48V 5A | 36M | 1,190 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Buforowe | DRS | 90 | 305 | 48V | 48,00 | 48,00 | 240 | 240W | 5A | -30~70 | MODBus | |
| DDR-480B-24 | przetwornica 480W 16.8~33.6V-24V 20A | 36M | 1,380 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Na szynę DIN | DDR | 16,8 | 33,6 | 24V | 24,00 | 28,00 | 480 | 480W | 20A | -40~80 | EN50155 | |
| NPF-60-24 | zasilacz LED 60W 24V 2.5A | 60M | 0,490 | 8504 40 83 | Zasilacze LED, Zasilacze AC/DC | Stałonapięciowe | NPF | 90 | 305 | 24V | 24 | 24 | 60 | 60W | 2.5A | -40~85 | IP67 | |
| NPB-120-12TB | ładowarka desktop 103W 13.8V 6.8A | 36M | 1,300 | 8504 40 60 | Ładowarki akumulatorów | Przenośne | NPB | 90 | 264 | 12 | 13.8V | 10,5 | 15,2 | 103,4 | 120W | 6.8A | -30~70 | |
| RSD-30L-12 | przetwornica 30W 18~72V-12V 2.5A | 36M | 0,270 | 8504 40 95 | Przetwornice DC/DC | Do zabudowy | RSD | 18 | 72 | 12V | 12,00 | 12,00 | 30 | 30W | 2.5A | -40~70 | EN50155 | |
| GST18E05-P1J | zasilacz wtyczkowy EU 18W 5V 3A | 36M | 0,200 | 8504 40 83 | Zasilacze AC/DC | Sieciowe | GST | 85 | 264 | 5V | 5,00 | 5,00 | 15 | 18W | 3A | -30~70 | ||
